Dolar | 7,3881 | % -0.25 |
Euro | 8,9635 | % -0.43 |
Sterlin | 10,0929 | % -0.43 |
Bitcoin | 234461,00 | % -4.55 |
Ethereum | 9725.39,00 | % -6.49 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.541,48 | % 0.08 |
Litecoin | 989.89 | % -5.63 |
B. Cash | 3162.78,00 | % -4.94 |
EKGYO | 1.074.453.327,27 |
GARAN | 665.069.923,05 |
KARSN | 415.601.926,74 |
KOZAL | 389.843.513,94 |
KRDMD | 359.539.931,92 |
ODAS | 325.524.892,46 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |