bodrum escortizmir güvenilir escortbayan escorthttps://www.turkcasino.net/http://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/beylikdüzü escortkayseri escortfethiye escortankara escortgaziantep escortgaziantep escortantalya escort bayanmanavgat escort bayanmaltepe escortkurtköy escortataşehir escortkartal escortümraniye escortbostancı escortanadolu yakası escortşişli escortKadıköy escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortŞirinevler Escort Bayanescort izmirhttps://www.antalyakongresi.com/canlı casinoamplifeeder.comhttps://www.newstrendline.com/deneme bonusu veren sitelerBeylikdüzü Escortfethiye escortfethiye escort Canlı Borsa - Döviz kurları canlı takip, finans platformu
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • BITCOIN/TL
    725218,366
    % -0,96
  • BIST 100
    %

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 104,30 -0,19 14:57:25
AGHOL 214,70 -0,56 14:58:05
AHGAZ 14,13 -1,60 14:58:06
AKBNK 31,58 0,06 14:58:26
AKCNS 172,50 -2,49 14:58:30
AKFGY 5,19 2,37 14:58:15
AKSA 96,35 -1,68 14:58:18
AKSEN 39,92 0,00 14:58:02
ALARK 118,90 -0,42 14:58:30
ALBRK 4,11 1,23 14:58:26
ALFAS 145,40 -4,03 14:58:20
ARCLK 154,10 -0,13 14:58:18
ASELS 40,74 0,34 14:58:30
ASTOR 134,40 -2,11 14:58:32
ASUZU 254,40 2,17 14:58:29
AYDEM 20,90 2,65 14:58:26
BAGFS 46,80 0,60 14:58:28
BERA 17,23 -4,28 14:58:16
BIMAS 269,90 -0,04 14:58:23
BIOEN 22,96 7,89 14:57:49
BRSAN 723,60 5,77 14:58:30
BRYAT 2.233,80 2,94 14:58:06
BUCIM 9,11 -2,36 14:58:20
CANTE 21,34 -3,96 14:58:31
CCOLA 383,10 -0,62 14:57:59
CEMTS 14,05 0,36 14:58:07
CIMSA 304,50 -2,72 14:58:21
DOAS 269,80 0,94 14:58:30
DOHOL 13,27 0,08 14:58:30
ECILC 55,30 0,18 14:58:20
ECZYT 266,00 -1,52 14:58:26
EGEEN 7.675,70 0,10 14:57:57
EKGYO 8,06 0,25 14:58:30
ENJSA 51,90 0,68 14:58:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 34,60 0,41 14:58:27
EREGL 44,76 0,81 14:58:25
EUREN 20,24 0,60 14:58:21
FROTO 840,90 1,42 14:58:30
GARAN 51,05 0,49 14:58:29
GENIL 63,60 -2,90 14:58:20
GESAN 107,60 -5,11 14:58:30
GLYHO 14,00 0,79 14:57:24
GSDHO 4,80 -1,64 14:58:20
GUBRF 371,00 -3,26 14:58:32
GWIND 32,88 -2,49 14:58:28
HALKB 15,56 -1,52 14:58:27
HEKTS 25,10 0,64 14:58:32
IPEKE 43,86 -1,22 14:58:21
ISCTR 25,86 1,41 14:58:30
ISDMR 41,68 0,43 14:58:28
ISGYO 24,74 2,74 14:58:21
ISMEN 39,20 0,51 14:58:20
IZMDC 7,26 -0,14 14:58:16
KARSN 11,98 -0,91 14:58:13
KCAER 33,10 -4,89 14:58:27
KCHOL 141,20 1,44 14:58:31
KMPUR 85,15 -2,35 14:58:22
KONTR 322,80 -1,31 14:58:25
KONYA 5.262,10 -1,11 14:58:22
KORDS 101,20 -3,34 14:58:19
KOZAA 62,90 -0,47 14:58:25
KOZAL 27,72 -1,00 14:58:27
KRDMD 29,58 -1,14 14:58:23
KZBGY 22,00 1,20 14:57:48
MAVI 109,40 -0,45 14:58:22
MGROS 366,50 -0,41 14:58:13
ODAS 13,16 3,22 14:58:27
OTKAR 345,30 -1,88 14:58:21
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 79,35 -2,04 14:58:15
PENTA 23,74 2,50 14:58:30
PETKM 19,62 0,10 14:58:28
PGSUS 828,00 3,33 14:58:31
PSGYO 6,19 -2,37 14:58:03
QUAGR 6,50 0,15 14:58:30
SAHOL 58,30 0,43 14:58:05
SASA 47,56 -1,57 14:58:18
SELEC 67,30 1,74 14:58:06
SISE 53,90 -0,37 14:58:15
SKBNK 6,44 -0,62 14:58:31
SMRTG 84,30 -7,87 14:58:27
SNGYO 3,49 1,45 14:57:41
SOKM 58,15 -6,13 14:58:30
TAVHL 123,90 1,98 14:58:27
TCELL 52,25 -1,23 14:58:30
THYAO 240,10 4,21 14:58:30
TKFEN 52,95 3,42 14:58:07
TKNSA 26,02 -3,49 14:57:47
TOASO 294,30 2,08 14:58:30
TSKB 8,67 3,34 14:58:26
TTKOM 22,88 -0,69 14:58:27
TTRAK 885,00 -0,56 14:58:15
TUKAS 9,09 -0,66 14:58:20
TUPRS 166,00 1,41 14:58:32
ULKER 94,60 1,61 14:58:22
VAKBN 14,14 -0,77 14:58:05
VESBE 16,68 -0,12 14:58:19
VESTL 62,70 1,13 14:57:47
YKBNK 17,20 1,36 14:58:29
YYLGD 21,80 -2,24 14:58:05
ZOREN 5,10 -1,54 14:58:31

eskort Mecidiyeköy eskort Şişli eskort Bakırköy eskort Halkalı eskort Avcılar eskort Şirinevler eskort Bahçeşehir eskort Taksim eskort Beşiktaş eskort Kartal eskort Kadıköy eskort Ümraniye eskort Anadolu Yakası eskort Maltepe eskort Beylikdüzü eskort Pendik eskort Avrupa yakası eskort Adana eskort Kocaeli eskort Antalya eskort Gaziantep eskort beşiktaş eskort ataköy

Araç çubuğuna atla