Dolar | 7,3954 | % -0.15 |
Euro | 8,9766 | % -0.28 |
Sterlin | 10,0863 | % -0.48 |
Bitcoin | 235929,00 | % -4.50 |
Ethereum | 9803.42,00 | % -6.58 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.533,47 | % -0.44 |
Litecoin | 1000.92 | % -5.57 |
B. Cash | 3179.47,00 | % -5.07 |
EKGYO | 788.423.490,66 |
GARAN | 578.322.171,95 |
KARSN | 327.148.603,31 |
KOZAL | 293.201.844,20 |
ODAS | 274.582.552,17 |
TSKB | 247.398.843,19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |