Dolar | 7,3879 | % -0.25 |
Euro | 8,9647 | % -0.42 |
Sterlin | 10,0959 | % -0.39 |
Bitcoin | 233733,00 | % -4.30 |
Ethereum | 9663.12,00 | % -6.43 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.536,55 | % -0.24 |
Litecoin | 982.95 | % -5.87 |
B. Cash | 3159.26,00 | % -4.16 |
EKGYO | 1.110.188.319,56 |
GARAN | 836.476.101,20 |
KOZAL | 474.127.359,01 |
KARSN | 409.696.325,97 |
KRDMD | 379.867.720,51 |
ODAS | 333.448.476,88 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |