Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,14 | 8,15 | % 0.47% | 11:32 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % -0.19% | 11:32 |
GBP/USD | 1,39 | 1,39 | % 0.05% | 11:32 |
USD/JPY | 108,18 | 108,21 | % 0.12% | 11:32 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % 0.15% | 11:32 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.03% | 11:32 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % 0.17% | 11:32 |
BTC/USD | 55.198,09 | 55.213,89 | % -2.77% | 11:32 |
ETH/USD | 2.281,54 | 2.283,82 | % -1.06% | 11:32 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 10:18 |
449492 | |
18642.51 | |
11.25 | |
7605.31 | |
53.1 | |
2109.75 | |
4778.09 | |
2449.69 | |
8.13 | |
1.07 | |
4.15 | |
10.31 | |
3147.5 | |
2618.33 | |
17.68 |