Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,41 | 7,41 | % 0.58% | 23:59 |
EUR/USD | 1,22 | 1,22 | % 0% | 23:59 |
GBP/USD | 1,37 | 1,37 | % -0.41% | 23:59 |
USD/JPY | 103,81 | 103,84 | % 0.32% | 23:59 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0.06% | 23:59 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.62% | 23:59 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % -0.29% | 23:59 |
BTC/USD | 33.570,23 | 33.611,72 | % 5.31% | 23:59 |
ETH/USD | 1.250,94 | 1.253,65 | % 3.9% | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 22:54 |
236163 | |
9111.34 | |
2.01 | |
3169.6 | |
19.96 | |
1027.21 | |
298.14 | |
1287.1 | |
7.41 | |
0.213872 | |
1.98 | |
2.54 | |
1018.93 | |
775.01 | |
3.39 |